Recommended Cups of Fruits and Vegetables
How many cups of fruits and
vegetables do you need? It depends on your gender, age,
and physical activity level.
For more information, visit www.mypyramid.gov.
Girls and Women
Moderate Physical Activity includes walking briskly, hiking, gardening/yard work, and dancing. Vigorous Physical Activity includes running/jogging, bicycling, swimming
laps, and aerobics.
Physical Activity Level: Moderately or vigorously
active for less than 30 minutes a day
Age Fruits Vegetables Total
age Fruits Vegetables Total
2-3 1 cup 1 cup 2 cups
4-7 1 cup 1½ cups 2½ cups
8-10 1½ cups 1½ cups 3 cups
11-13 1½ cups 2 cups 3½ cups
14-18 1½ cups 2½ cups 4 cups
19-25 2 cups 2½ cups 4½ cups
26-50 1½ cups 2½ cups 4 cups
51+ 1½ cups 2 cups 3½ cups
Physical Activity Level: Moderately or vigorously
active for 30 to 60 minutes a day
Age Fruits Vegetables Total
age Fruits Vegetables Total
2 1 cup 1 cup 2. cups
3 1 cup 1½ cups 2½ cups
4-6 1½ cups 1½ cups 3 cups
7-9 1½ cups 2 cups 3 ½ cups.
10-11 1½ cups 2½ cups 4 cups .
12-18 2 cups 2½ cups 4½ cups
19-25 2 cups 3 cups 5 cups
26-50 2 cups 2½ cups 4½ cups
51+ 1 1½ cups 2½ cups 4 cups
Physical Activity Level: Moderately or vigorously
active for more than 60 minutes a day
age Fruits Vegetables Total
Age Fruits Vegetables Total
2 1 cup 1 cup 2 cups
3-4 1. cups 1. cups 3 cups
5-6 1. cups 2 cups 3. cups
7-9 1. cups 2. cups 4 cups
10-11 2 cups 2. cups 4. cups
12-60 2 cups 3 cups 5 cups
61+ 2 cups 2. cups 4. cups
Comments
Post a Comment